No products in the cart.
Thông số kỹ thuật máy hàn đa phương pháp Longrun - Model 500LCT
| Mô tả đặc tính kỹ thuật | ||||||
|
Nguồn điện vào (V, PH) |
220, 1/3 phase | 380, 1/3 phase | ||||
|
Chức năng |
DC Tig | CO2/Mag | Hàn Que | DC Tig | CO2/Mag | Hàn Que |
| Công suất đầu vào (KVA) | 18 | 25.1 | 14 | 17 | 24.5 | 13.5 |
| Điện áp không tải (V) | 72 | 70 | 81 | 70 | 68 | 78 |
| Dòng ra (A) | 10~500 | 50~500 | 10~350 | 10~500 | 50~500 | 10~350 |
| Chu kỳ tải (%) | 60 | |||||
| Kích thước (mm) | 416 x 694 x 788 | |||||
| Trọng lượng (Kg) | 84 | |||||












