No products in the cart.
|
Specification |
Rated Capacity | Rated PrimaryVoltage | Rated Frequency | Max. Weld Curren | Roll-spot capacity stainless | Max. Welding Force | Cooling Wate |
|
Model |
KVA | V | Hz | A | mm | kg | ℓ/min |
|
DJ-C800 |
80 | 220/440 | 50/60 | 18,000 | 0.8+0.8 | 600 | 25 |
| DJ-C1000 | 100 | 220/440 | 50/60 | 21,000 | 1+1 | 800 | 25 |
| DJ-C1200 | 120 | 220/440 | 50/60 | 24,000 | 1.2+1.2 | 800 | 30 |
| DJ-C1500 | 150 | 220/440 | 50/60 | 27,000 | 1.8+1.8 | 800 | 30 |
| DJ-C2000 | 200 | 220/440 | 50/60 | 31,000 | 2+2 | 1200 | 40 |
| DJ-C2500 | 250 | 220/440 | 50/60 | 35,000 | 2.2+2.2 | 1200 | 40 |
| DJ-C3000 | 300 | 220/440 | 50/60 | 38,000 | 2.4+2.4 | 1200 | 50 |

