No products in the cart.
| Models types | Rated capacity (KVA) | Rated primary voltage(V) | Rated frequency (HZ) | Maximum force (KVA) | Maximum short-circuit current(A) | Maximum pressure force (Kg/cm2) | Deep throat (mm) |
| DJ-A350 | 35 | 220/440 | 50/60 | 98 | 16,000 | 560 | 400 |
| DJ-A500 | 50 | 220/440 | 50/60 | 135 | 18,500 | 560 | 400 |
| DJ-A600 | 60 | 220/440 | 50/60 | 146 | 20,000 | 580 | 400 |
| DJ-A800 | 80 | 220/440 | 50/60 | 225 | 25,000 | 770 | 450 |
| DJ-A1000 | 100 | 220/440 | 50/60 | 285 | 30,000 | 770 | 450 |
| DJ-A1200 | 120 | 220/440 | 50/60 | 318 | 35,000 | 770 | 450 |
| DJ-A1500 | 150 | 220/440 | 50/60 | 462 | 42,000 | 1000 | 450 |
| DJ-A2000 | 200 | 220/440 | 50/60 | 576 | 48,000 | 1000 | 450 |
| DJ-A2500 | 250 | 220/440 | 50/60 | 583 | 53,000 | 1500 | 400 |
| DJ-A3000 | 300 | 220/440 | 50/60 | 816 | 60,000 | 1900 | 400 |



